運賃100円(大人・子ども同額)。現金・専用回数券・ICカード乗車券(Suica、PASMO)が利用できます。(シルバーパスは使えません)
専用回数券もあります。 2,000円で2,100円分利用できる、便利でお得な回数券を、車内で販売しています。		
| Loading... | 
丘を越えてルート
| 01 | 渋谷駅西口 | 
| 02 | 東急百貨店本店前 | 
| 03 | 松濤美術館入口 | 
| 04 | 東大前 | 
| 05 | 東大裏 | 
| 06 | 富ヶ谷二丁目 | 
| 07 | 富ヶ谷交差点 | 
| 08 | 上原一丁目(富ヶ谷図書館入口) | 
| 09 | 上原二丁目(上原出張所入口) | 
| 10 | 古賀音楽博物館(代々木上原駅行き) | 
| 11 | 代々木上原駅 | 
| 12 | 古賀音楽博物館(渋谷駅行き) | 
| 13 | 上原小学校 | 
| 14 | 上原二丁目南 | 
| 15 | はつらつセンター富ヶ谷(東海大学) | 
| 16 | 望星高校 | 
| 17 | 富ヶ谷 | 
| 18 | 富ヶ谷一丁目 | 
| 19 | 神山 | 
| 20 | 東急百貨店本店前 | 
ハチ公バス:丘を越えてルート
渋谷から代々木上原方面に行くには電車だと一度新宿に出るか原宿で地下鉄に乗り換えて・・となるところですが、このバスを使うと1本で行けます。
	上原の細い路地を入っていくのはコミュニティバスならではですね。	
神宮の杜ルート
| 01 | 渋谷駅ハチ公口 | 
| 02 | 渋谷駅西口 | 
| 03 | 神南郵便局 | 
| 04 | 電力館前 | 
| 05 | 渋谷区役所 | 
| 06 | 国立代々木競技場 | 
| 07 | 原宿駅入口 | 
| 08 | 明治神宮(原宿駅) | 
| 09 | 明治神宮前駅 | 
| 10 | 神宮前小学校(神宮前交番) | 
| 11 | 表参道ヒルズ | 
| 12 | 表参道駅 | 
| 13 | 南青山三丁目交差点 | 
| 14 | 神宮前三丁目 | 
| 15 | はぁとぴあ原宿入口 | 
| 16 | 渋谷神宮前郵便局 | 
| 17 | 神宮前二丁目 | 
| 18 | 明治公園前 | 
| 19 | 千駄ヶ谷社会教育館 | 
| 20 | 千駄ヶ谷駅(東京体育館) | 
| 21 | 国立能楽堂 | 
| 22 | 北参道交差点 | 
| 23 | 北参道入口 | 
| 24 | 参宮橋 | 
| 25 | 代々木区民会館 | 
| 26 | 代々木一丁目 | 
| 27 | 代々木駅 | 
| 28 | 北参道交差点 | 
| 29 | 国立能楽堂 | 
| 30 | 千駄ヶ谷駅(東京体育館) | 
| 31 | 千駄ヶ谷社会教育館 | 
| 32 | 千駄ヶ谷二丁目 | 
| 33 | 神宮前二丁目 | 
| 34 | 渋谷神宮前郵便局 | 
| 35 | はぁとぴあ原宿入口 | 
| 36 | 神宮前三丁目 | 
| 37 | 南青山三丁目交差点 | 
| 38 | 北青山三丁目 | 
| 39 | 表参道駅 | 
| 40 | 表参道ヒルズ | 
| 41 | 神宮前小学校(神宮前交番) | 
| 42 | 明治神宮前駅 | 
| 43 | 明治神宮(原宿駅) | 
| 44 | 原宿駅入口 | 
| 45 | 国立代々木競技場 | 
| 46 | 渋谷区役所 | 
| 47 | 国立代々木競技場 | 
| 48 | 高齢者ケアセンター | 
| 49 | 49 宮下公園前(渋谷区役所仮庁舎入口) | 
ハチ公バス:神宮の杜ルート
停留所が45以上とハチ公バス最長のルートです。千駄ヶ谷と青山・表参道を結び、利用者も一番多いです。
春の小川ルート
| 01 | 渋谷区役所 | 
| 02 | 国立代々木競技場 | 
| 03 | 原宿駅入口 | 
| 04 | 代々木公園 | 
| 05 | 富ヶ谷 | 
| 06 | 代々木八幡 | 
| 07 | 八幡下 | 
| 08 | 代々木中学入口 | 
| 08-2 | ケアコミュニティ・せせらぎ | 
| 09 | 代々木郵便局 | 
| 10 | 幡代 | 
| 11 | 新国立劇場 | 
| 12 | オペラ通り | 
| 13 | 幡ヶ谷不動尊 | 
| 14 | 西新宿四丁目 | 
| 15 | 関東国際高校 | 
| 16 | 本町東小学校 | 
| 17 | 本町区民施設 | 
| 18 | 本町小学校 | 
| 19 | 本町五丁目 | 
| 20 | 本町幼稚園 | 
| 21 | 六号大通り | 
| 22 | 中幡小学校 | 
| 23 | 幡ヶ谷保健相談所 | 
| 24 | 笹塚中学 | 
| 25 | 笹塚駅 | 
| 26 | 笹塚中学 | 
| 27 | 七号通り | 
| 28 | 六号通り | 
| 29 | 本町一丁目 | 
| 30 | 不動通り入口 | 
| 31 | 幡ヶ谷不動尊 | 
| 32 | 新国立劇場 | 
| 32-2 | 幡代 | 
| 32-3 | ケアコミュニティ・せせらぎ | 
| 33 | 代々木郵便局 | 
| 34 | 代々木中学入口 | 
| 35 | 八幡下 | 
| 36 | 代々木八幡 | 
| 37 | 富ヶ谷 | 
| 38 | 代々木公園 | 
| 39 | 原宿駅入口 | 
| 40 | 国立代々木競技場 | 
ハチ公バス:春の小川ルート
この路線では本町、幡ヶ谷をぐるっと一回りしていますのでエリアの各施設に行くのに重宝します。また住宅地をまわりますのでご自宅から渋谷に遊びになんてときも便利な路線ですね。
夕やけこやけルート
| 01 | 渋谷区役所 | 
| 02 | 国立代々木競技場 | 
| 03 | 高齢者ケアセンター | 
| 03-2 | 渋谷区役所仮庁舎前 | 
| 04 | 宮下公園前 | 
| 04-2 | 渋谷駅ハチ公口 | 
| 04-3 | 文化総合センター大和田 | 
| 04-4 | JT前 | 
| 05 | 渋谷駅東口 | 
| 06 | 渋谷2丁目 | 
| 07 | 青山学院西門 | 
| 08 | 渋谷4丁目 | 
| 09 | 郷土博物館・文学館 | 
| 10 | 渋谷図書館入口 | 
| 11 | 渋谷車庫前 | 
| 12 | 東2丁目 | 
| 13 | 恵比寿区民施設 | 
| 14 | 恵比寿駅東口 | 
| 15 | 恵比寿1丁目 | 
| 16 | 新橋区民施設 | 
| 17 | 豊沢児童遊園地(平日土曜のみ) | 
| 17-2 | 広尾1丁目(日曜休日のみ) | 
| 17-3 | 新豊沢橋(日曜休日のみ) | 
| 18 | 恵比寿社会教育館 | 
| 19 | 恵比寿4丁目 | 
| 20 | 加計塚小学校 | 
| 22 | 恵比寿ガーデンプレイス | 
| 22 | 恵比寿南1丁目 | 
| 23 | 恵比寿駅入口 | 
| 24 | 恵比寿公園 | 
| 25 | 恵比寿区民施設 | 
| 26 | 恵比寿西2丁目 | 
| 27 | 代官山学童館 | 
| 28 | 代官山駅 | 
| 29 | 猿楽トレーニングジム入口 | 
| 30 | 都立一商 | 
| 31 | 鉢山町交番 | 
| 31-2 | 文化総合センター大和田 | 
| 32 | JT前 | 
| 33 | 渋谷駅西口 | 
| 34 | 神南郵便局 | 
| 34-2 | 電力館前 | 
| 34-3 | 渋谷区役所仮庁舎前 | 
| 35 | 高齢者ケアセンター | 
| 36 | 国立代々木競技場 | 
ハチ公バス:夕やけこやけルート
恵比寿・広尾・代官山エリア。私も雨の日に区役所に行く場合はよく利用します。プラネタリウムやホールがある新しい文化総合センター大和田に行くのに便利ですよ。
広尾方面では土日休日と平日とで一部ルート、バス停がかわりますのでご注意くださいね。