平成21年度 区民の会民主についての会派費収支報告書
トップへ戻る| 大項目 | 小項目 | 備考 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 調査委託費 | \0 | |
| 旅費交通費 | \0 | ||
| 小計 | \0 | ||
| 研修費 | 旅費交通費 | \0 | |
| 会費 | \0 | ||
| 小計 | \0 | ||
| 会議費 | 旅費交通費 | \0 | |
| 会費 | \0 | ||
| 小計 | \0 | ||
| 資料購入費 | 図書資料費 | 新聞購読料(6カ月分) | \5,000 |
| 小計 | \5,000 | ||
| 広報費 | 賃借料 | プリンター・コピー機レンタル料及び使用料(設置・運搬費含む) | \204,756 |
| 印刷製本費 | \0 | ||
| 通信運搬費 | \0 | ||
| 備品消耗品費 | \0 | ||
| 小計 | \204,756 | ||
| 事務費 | 通信運搬費 | 固定電話使用料、インターネット回線使用料・接続料 | \70,362 |
| 備品消耗品費 | OAタップ、事務用品 | \23,025 | |
| 小計 | \93,387 | ||
| 人件費 | 給料手当 | ||
| 小計 | |||
| 支出合計 | \303,143 | ||
トップへ戻る
